1 / 5
| Rollo de la bandeja de cable de la formación de los fabricantes de máquina punzonadora precio de la bandeja de cable | ||
|---|---|---|
| Formado Matéria | Q235 bandas laminadas en frío de acero, Galvanizedsheet | Espesor: 0.5-2.5mm, width: 200-1250mm (personalizado) |
| Decoiler | Hydraulic decoiler | Se giveyou decoiler manual (como libre) |
| El cuerpo principal | Roller Station | 26 filas (como requisito) |
| El diámetro del eje. | Eje sólido de 80mm | |
| Material of rollers | 45#, acero forjado con chapa de cromo de 0,05mm | |
| La cota (L*W*H) | 20*2.5*2m (personalizar) | |
| El peso | 20 Ton | |
| Cutter | Automatic | H13 saciada el tratamiento de 58ºC-62ºC |
| La tolerancia de corte | ±1 mm | |
| El poder | La potencia del motor | 50KW |
| El motor a prueba de explosión leve | ExdlICT4 | |
| El nivel de protección del motor | IP55 | |
| La tensión | 380V 50Hz 3Fase | Como requisito |
| La cadena | 1 pulg. | Como requisito |
| Sistema de control | Cuadro eléctrico | WeiChuang marca (como el requisito) |
| Idioma | Inglés, español, etc. (Soporta múltiples idiomas) | |
| PLC | La producción automática de toda la máquina. Puede establecer por lotes, longitud, cantidad, etc. | |
| La velocidad de formación | 6-10m/min | Los agujeros Including punched connection (determinado por longitud de producto y número de agujeros perforados, no incluye agujeros de bandeja perforada) |
Funciones y ventajas: