El proceso automatizado sigue la siguiente secuencia para garantizar la precisión dimensional:
Control hidráulico para la expansión, contracción y parada del diámetro interior de la bobina de acero.
Mecanismo de alta precisión para aplanar la chapa y realizar los orificios necesarios con posicionamiento servo.
Sistema de corte al vuelo sin residuos, con diseño de cuchilla de tres piezas.
Control automático de longitud y cantidad de piezas deseadas mediante interfaz de pantalla táctil fácil de operar.
| Componente | Especificaciones y Marcas |
|---|---|
| Integración del Sistema | PLC, Inversor, Pantalla Táctil, Encoder, etc. |
| PLC | Siemens (Alemania) / Schneider (Francia) |
| Inversor / Variador | Siemens (Alemania) / Schneider (Francia) |
| Pantalla Táctil (7 pulgadas) | Siemens (Alemania) / Schneider (Francia) |
| Encoder (Codificador) | Omron (Japón) para medición precisa de longitud |
| Componentes Eléctricos | Relés, interruptores y contactores de marcas líderes como Siemens/Schneider/LG-LS |
| Precisión de Corte | Tolerancia de corte longitudinal ≤ ±1 mm (Voltaje de control de 24V) |
El cuerpo principal de la máquina se entrega cubierto con una capa protectora de film plástico para evitar la corrosión y el polvo durante el transporte marítimo. Asegurado firmemente en el contenedor con cables de acero y bloques de sujeción.
| Términos Comerciales de Exportación | |
|---|---|
| Cantidad Mínima de Pedido (MOQ) | 1 juego |
| Tiempo de Entrega | Aproximadamente 45 días laborables |
| Puerto de Carga | Puerto de Xiamen |
| Métodos de Pago | Por transferencia bancaria (T/T) o Carta de Crédito (L/C) |
| Presencia en el Mercado Internacional | Exportado a más de 80 países y regiones en Europa, Asia, América y África. |
Procesamiento y ensamblaje bajo estrictos estándares de fabricación: