| Parámetros | Especificaciones y Opciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materia prima | La placa de acero de color (0.3-0.7mm) | |||||
| La velocidad de formación | 14-16m/min. | |||||
| Bajar Franme | 250H | 300H | 350H | 400H | ||
| Diámetro de eje principal | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | |
| El material del eje principal | Redondos de acero | |||||
| Material de la rueda | 45# el acero | Acero de cojinete | ||||
| Electroplate | Sí | |||||
| El chavetero | La placa de presión | |||||
| Los rodamientos | Alta velocidad | Lo normal | La marca | |||
| Entrar en modo mateial | Puntal de la cadena | Manuales | ||||
| El motor | Lo normal | servomotor | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7,5 KW |
| Cuadro eléctrico | Pequeño gabinete | Tipo de separados | ||||
| Pantalla | Pantalla de texto | Al tocar la pantalla | ||||
| La bomba | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7,5 KW | 11KW | |
| Rod | 20 | 30 | ||||
| Pantalla | Lo normal | Alta fuerza | ||||
| La cadena | 3/4 pulg. | 1" | 1.2" | 1.5" | 2" | |
| Rueda de la cadena | La misma a la cadena | |||||
| Blade | Cr 12 | Cr12mova | ||||
Fabricamos una amplia gama de productos de hoja de metal frío formando rollos máquinas como sigue:
Contamos con equipos de producción avanzados y personal técnico con amplia experiencia en diseño, desarrollo y fabricación de maquinarias. Prestan atención y mantienen la tendencia en el desarrollo de tecnologías y utilizan las nuevas tecnologías en la fabricación de maquinaria para mantenerlas competitivas. Nuestros productos ofrecen alta eficiencia, alta flexibilidad y bajo costo. Diseñamos y fabricamos maquinaria estrictamente de acuerdo con los requisitos técnicos. Con una buena red de servicio posventa, podemos proporcionar el apoyo que abarca todo el proceso de compra.
Un completo sistema de seguimiento de producto eficaz y soluciones de menor costo y más eficaces ofrecidas a los clientes son nuestros objetivos clave.