1 / 5
Línea de producción de paneles de sándwich de acero de color
Descodificar la hoja ---- florecimiento de la hoja --- cubierta de película (opción) ---- formación de rodillos --- Control de PLC --- corte hidráulico ---- recepción del panel acabado
| No | Parámetro principal | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | Adecuado para procesar | Galvanizado/aluminio/Color chapa de acero |
| 2 | Anchura de la placa | 1250mm |
| 3 | Grosor de la placa | 0,3-0,8mm |
| 4 | Rodillos | Acero de 45# de alta calidad, con chapado en cromo duro |
| 5 | Pasos de formación | 16 |
| 6 | Cadena de engranajes | 1,5 pulgadas |
| 7 | Potencia de la estación de bombeo | 4kw |
| 8 | Eje | 75mm, acero de alta calidad 45#, tratamiento térmico |
| 9 | Bomba de aceite hidráulico | CB-E310 |
| 10 | Peso | Alrededor de 5,0 toneladas |
| 11 | Productividad | 8-12m/min |
| 12 | Cabezal de corte | Cr12 molde de acero con tratamiento templado |
| 13 | Sistema de control | Control PLC Marca TAIDA |
| 14 | Voltaje | 380V 3Phase 60Hz |
| 15 | Potencia del motor | 4kw |
| 16 | Dimensión | Alrededor de 6,8m*1,5m*1,5m |
| 17 | Presión hidráulica | 10-12mpa |
| 18 | Error de índice de longitud | ±1mm |
| 19 | El rango de temperatura de la línea de trabajo | -35-50° |
* Sobre todo, los parámetros pueden cambiarse exactamente de acuerdo con los requisitos del cliente.
| No | Ventaja |
|---|---|
| 1 | Calidad de alta calidad |
| 2 | Precio razonable |
| 3 | Alta eficiencia |
| 4 | Baja tasa de fallos |
| 5 | Bajo consumo de energía |
| 6 | Servicio gratuito de posventa |
| 7 | Trabajo fiable |
| 8 | Duradero |
| 9 | Amplia aplicación |
| 10 | Aspecto hermoso |
| 11 | Acogida por clientes de todo el mundo |
| 12 | Equipo profesional de comercio exterior |
| 13 | Equipo técnico maduro |
| 14 | Personalizar tipo especial |
30% T/T como depósito cuando se firmó el contrato, 70% equilibrado antes del envío.